最新:03170469期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03170469 | 03-17 07:49:00 | 4+9+2=15 |
| 03170468 | 03-17 07:48:00 | 6+3+8=17 |
| 03170467 | 03-17 07:47:00 | 9+7+0=16 |
| 03170466 | 03-17 07:46:00 | 3+0+3=06 |
| 03170465 | 03-17 07:45:00 | 4+2+3=09 |
| 03170464 | 03-17 07:44:00 | 8+2+3=13 |
| 03170463 | 03-17 07:43:00 | 8+7+0=15 |
| 03170462 | 03-17 07:42:00 | 7+7+9=23 |
| 03170461 | 03-17 07:41:00 | 4+4+9=17 |
| 03170460 | 03-17 07:40:00 | 2+8+8=18 |
| 03170459 | 03-17 07:39:00 | 4+6+3=13 |
| 03170458 | 03-17 07:38:00 | 4+1+4=09 |
| 03170457 | 03-17 07:37:00 | 1+9+4=14 |
| 03170456 | 03-17 07:36:00 | 7+5+0=12 |
| 03170455 | 03-17 07:35:00 | 9+4+9=22 |
| 03170454 | 03-17 07:34:00 | 3+9+0=12 |
| 03170453 | 03-17 07:33:00 | 2+3+9=14 |
| 03170452 | 03-17 07:32:00 | 2+4+3=09 |
| 03170451 | 03-17 07:31:00 | 6+2+4=12 |
| 03170450 | 03-17 07:30:00 | 9+9+4=22 |
| 03170449 | 03-17 07:29:00 | 8+8+2=18 |
| 03170448 | 03-17 07:28:00 | 9+4+8=21 |
| 03170447 | 03-17 07:27:00 | 2+6+4=12 |
| 03170446 | 03-17 07:26:00 | 1+3+9=13 |
| 03170445 | 03-17 07:25:00 | 9+0+1=10 |
| 03170444 | 03-17 07:24:00 | 6+1+3=10 |
| 03170443 | 03-17 07:23:00 | 9+4+4=17 |
| 03170442 | 03-17 07:22:00 | 9+5+5=19 |
| 03170441 | 03-17 07:21:00 | 3+2+0=05 |
| 03170440 | 03-17 07:20:00 | 1+3+9=13 |
| 03170439 | 03-17 07:19:00 | 4+5+1=10 |
| 03170438 | 03-17 07:18:00 | 1+4+4=09 |
| 03170437 | 03-17 07:17:00 | 0+8+1=09 |
| 03170436 | 03-17 07:16:00 | 2+4+0=06 |
| 03170435 | 03-17 07:15:00 | 7+5+9=21 |
| 03170434 | 03-17 07:14:00 | 3+1+6=10 |
| 03170433 | 03-17 07:13:00 | 3+2+5=10 |
| 03170432 | 03-17 07:12:00 | 4+1+3=08 |
| 03170431 | 03-17 07:11:00 | 3+3+4=10 |
| 03170430 | 03-17 07:10:00 | 2+2+5=09 |
| 03170429 | 03-17 07:09:00 | 7+3+7=17 |
| 03170428 | 03-17 07:08:00 | 5+1+9=15 |
| 03170427 | 03-17 07:07:00 | 5+8+9=22 |
| 03170426 | 03-17 07:06:00 | 4+7+9=20 |
| 03170425 | 03-17 07:05:00 | 1+9+2=12 |
| 03170424 | 03-17 07:04:00 | 9+2+0=11 |
| 03170423 | 03-17 07:03:00 | 2+6+9=17 |
| 03170422 | 03-17 07:02:00 | 6+7+8=21 |
| 03170421 | 03-17 07:01:00 | 2+5+9=16 |
| 03170420 | 03-17 07:00:00 | 1+2+5=08 |
| 03170419 | 03-17 06:59:00 | 2+1+3=06 |
| 03170418 | 03-17 06:58:00 | 0+4+1=05 |
| 03170417 | 03-17 06:57:00 | 1+1+9=11 |
| 03170416 | 03-17 06:56:00 | 5+1+5=11 |
| 03170415 | 03-17 06:55:00 | 5+5+7=17 |
| 03170414 | 03-17 06:54:00 | 9+5+0=14 |
| 03170413 | 03-17 06:53:00 | 8+1+8=17 |
| 03170412 | 03-17 06:52:00 | 6+1+2=09 |
| 03170411 | 03-17 06:51:00 | 3+3+4=10 |
| 03170410 | 03-17 06:50:00 | 0+8+3=11 |
| 03170409 | 03-17 06:49:00 | 1+8+3=12 |
| 03170408 | 03-17 06:48:00 | 9+3+9=21 |
| 03170407 | 03-17 06:47:00 | 1+4+5=10 |
| 03170406 | 03-17 06:46:00 | 1+7+2=10 |
| 03170405 | 03-17 06:45:00 | 1+7+5=13 |
| 03170404 | 03-17 06:44:00 | 4+2+3=09 |
| 03170403 | 03-17 06:43:00 | 4+3+8=15 |
| 03170402 | 03-17 06:42:00 | 2+2+8=12 |
| 03170401 | 03-17 06:41:00 | 5+6+3=14 |
| 03170400 | 03-17 06:40:00 | 1+9+8=18 |
| 03170399 | 03-17 06:39:00 | 0+8+7=15 |
| 03170398 | 03-17 06:38:00 | 9+2+9=20 |
| 03170397 | 03-17 06:37:00 | 5+5+9=19 |
| 03170396 | 03-17 06:36:00 | 4+3+4=11 |
| 03170395 | 03-17 06:35:00 | 1+3+8=12 |
| 03170394 | 03-17 06:34:00 | 4+4+6=14 |
| 03170393 | 03-17 06:33:00 | 0+8+1=09 |
| 03170392 | 03-17 06:32:00 | 4+0+3=07 |
| 03170391 | 03-17 06:31:00 | 5+1+2=08 |
| 03170390 | 03-17 06:30:00 | 4+3+3=10 |
| 03170389 | 03-17 06:29:00 | 4+5+0=09 |
| 03170388 | 03-17 06:28:00 | 1+1+3=05 |
| 03170387 | 03-17 06:27:00 | 2+8+4=14 |
| 03170386 | 03-17 06:26:00 | 6+0+4=10 |
| 03170385 | 03-17 06:25:00 | 8+0+8=16 |
| 03170384 | 03-17 06:24:00 | 4+8+4=16 |
| 03170383 | 03-17 06:23:00 | 1+7+6=14 |
| 03170382 | 03-17 06:22:00 | 3+9+6=18 |
| 03170381 | 03-17 06:21:00 | 8+3+3=14 |
| 03170380 | 03-17 06:20:00 | 6+6+5=17 |
| 03170379 | 03-17 06:19:00 | 4+6+5=15 |
| 03170378 | 03-17 06:18:00 | 0+8+7=15 |
| 03170377 | 03-17 06:17:00 | 8+3+9=20 |
| 03170376 | 03-17 06:16:00 | 0+5+0=05 |
| 03170375 | 03-17 06:15:00 | 7+2+0=09 |
| 03170374 | 03-17 06:14:00 | 9+4+1=14 |
| 03170373 | 03-17 06:13:00 | 9+9+6=24 |
| 03170372 | 03-17 06:12:00 | 5+4+1=10 |
| 03170371 | 03-17 06:11:00 | 9+2+3=14 |
| 03170370 | 03-17 06:10:00 | 1+7+0=08 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28app下载-加拿大28所有版本大全 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03170469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170462 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170460 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170455 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170450 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170449 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170443 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170442 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170441 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170438 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170435 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170418 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170401 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170396 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170392 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170388 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03170377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170376 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170375 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03170374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170373 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03170371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03170370 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28app下载-加拿大28所有版本大全 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 77 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 176 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 151 ) 期 | 24 | 未开 ( 96 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 128 ) 期 | 25 | 未开 ( 128 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 424 ) 期 | 26 | 未开 ( 613 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 385 ) 期 | 27 | 未开 ( 3230 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28app下载-加拿大28所有版本大全 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03170470 | --- | 大 | 单 | |
| 03170469 | 15 | 小 | 单 |
|
| 03170468 | 17 | 大 | 单 |
|
| 03170467 | 16 | 大 | 双 |
|
| 03170466 | 06 | 大 | 双 |
|
| 03170465 | 09 | 大 | 单 |
|
| 03170464 | 13 | 小 | 单 |
|
| 03170463 | 15 | 大 | 双 |
|
| 03170462 | 23 | 小 | 双 |
|
| 03170461 | 17 | 大 | 单 |
|
| 03170460 | 18 | 大 | 双 |
|
| 03170459 | 13 | 小 | 双 |
|
| 03170458 | 09 | 大 | 双 |
|
| 03170457 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03170456 | 12 | 大 | 单 |
|
| 03170455 | 22 | 大 | 单 |
|
| 03170454 | 12 | 小 | 单 |
|
| 03170453 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03170452 | 09 | 小 | 双 |
|
| 03170451 | 12 | 大 | 双 |
|
| 03170450 | 22 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28app下载-加拿大28所有版本大全 All rights reserved.